<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="es">
	<title>YaNoKateo.com</title>
	<link>http://yanokateo.com/</link>
	<description>V&#237;deos de Matem&#225;ticas, Lengua, F&#237;sica, Qu&#237;mica, .. Educaci&#243;n Secundaria y Bachillerato</description>
	<language>es</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>YaNoKateo.com</title>
		<url>http://yanokateo.com/local/cache-vignettes/L144xH23/siteon0-64b94.png</url>
		<link>http://yanokateo.com/</link>
		<height>23</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="es">
		<title>02 - Medida de &#225;ngulos: Grados Sexagesimales - Radianes</title>
		<link>http://yanokateo.com/?01b-Medida-de-angulos-Grados</link>
		<guid isPermaLink="true">http://yanokateo.com/?01b-Medida-de-angulos-Grados</guid>
		<dc:date>2010-06-26T09:18:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>


		<dc:subject>matem&#225;ticas</dc:subject>
		<dc:subject>trigonometr&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>libre</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; Medida de &#225;ngulos
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; Relaci&#243;n entre grados y radianes&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://yanokateo.com/?-Trigonometria-" rel="directory"&gt;Trigonometr&#237;a&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-matematicas,4-+" rel="tag"&gt;matem&#225;ticas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-trigonometria,70-+" rel="tag"&gt;trigonometr&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-libre-+" rel="tag"&gt;libre&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>04b Las Palabras (II). Estructura (1/2)</title>
		<link>http://yanokateo.com/?04b-Las-Palabras-II-Estructura-1-2</link>
		<guid isPermaLink="true">http://yanokateo.com/?04b-Las-Palabras-II-Estructura-1-2</guid>
		<dc:date>2010-06-18T18:50:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>


		<dc:subject>lengua</dc:subject>
		<dc:subject>gram&#225;tica</dc:subject>
		<dc:subject>libre</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; Las Palabras. Estructura
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; Monemas: lexemas y morfemas&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://yanokateo.com/?-Gramatica-" rel="directory"&gt;Gram&#225;tica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-lengua,80-+" rel="tag"&gt;lengua&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-gramatica,87-+" rel="tag"&gt;gram&#225;tica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-libre-+" rel="tag"&gt;libre&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>14 - El Pronombre (2/2)</title>
		<link>http://yanokateo.com/?14-El-Pronombre-2-2</link>
		<guid isPermaLink="true">http://yanokateo.com/?14-El-Pronombre-2-2</guid>
		<dc:date>2010-06-18T13:48:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>


		<dc:subject>lengua</dc:subject>
		<dc:subject>gram&#225;tica</dc:subject>
		<dc:subject>libre</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; &#191;Qu&#233; es el pronombre?
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; Funci&#243;n y Clasificaci&#243;n&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://yanokateo.com/?-Gramatica-" rel="directory"&gt;Gram&#225;tica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-lengua,80-+" rel="tag"&gt;lengua&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-gramatica,87-+" rel="tag"&gt;gram&#225;tica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-libre-+" rel="tag"&gt;libre&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>12 - El Nombre o Sustantivo IV : Clasificaci&#243;n (2/2)</title>
		<link>http://yanokateo.com/?Ejemplo-4-de-Ley-Fundamental-de-la</link>
		<guid isPermaLink="true">http://yanokateo.com/?Ejemplo-4-de-Ley-Fundamental-de-la</guid>
		<dc:date>2010-06-18T13:42:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>


		<dc:subject>lengua</dc:subject>
		<dc:subject>gram&#225;tica</dc:subject>
		<dc:subject>libre</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; El Sustantivo. Cuarta Parte
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; Tipos de Sustantivos - Parte II&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://yanokateo.com/?-Gramatica-" rel="directory"&gt;Gram&#225;tica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-lengua,80-+" rel="tag"&gt;lengua&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-gramatica,87-+" rel="tag"&gt;gram&#225;tica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-libre-+" rel="tag"&gt;libre&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>10 El Nombre o Sustantivo III : El N&#250;mero (2/2)</title>
		<link>http://yanokateo.com/?Ejemplo-3-de-Ley-Fundamental-de-la</link>
		<guid isPermaLink="true">http://yanokateo.com/?Ejemplo-3-de-Ley-Fundamental-de-la</guid>
		<dc:date>2010-06-13T08:57:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>


		<dc:subject>lengua</dc:subject>
		<dc:subject>gram&#225;tica</dc:subject>
		<dc:subject>libre</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; El Sustantivo: El N&#250;mero (Parte 2 de 2)&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://yanokateo.com/?-Gramatica-" rel="directory"&gt;Gram&#225;tica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-lengua,80-+" rel="tag"&gt;lengua&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-gramatica,87-+" rel="tag"&gt;gram&#225;tica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-libre-+" rel="tag"&gt;libre&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>08 El Nombre o Sustantivo II : El G&#233;nero (2/2)</title>
		<link>http://yanokateo.com/?Ejemplo-1-de-Ley-Fundamental-de-la</link>
		<guid isPermaLink="true">http://yanokateo.com/?Ejemplo-1-de-Ley-Fundamental-de-la</guid>
		<dc:date>2010-06-13T08:28:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>


		<dc:subject>lengua</dc:subject>
		<dc:subject>gram&#225;tica</dc:subject>
		<dc:subject>libre</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; El Nombre o sustantivo. &lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; El G&#233;nero (Parte 2 de 2)&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://yanokateo.com/?-Gramatica-" rel="directory"&gt;Gram&#225;tica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-lengua,80-+" rel="tag"&gt;lengua&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-gramatica,87-+" rel="tag"&gt;gram&#225;tica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-libre-+" rel="tag"&gt;libre&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>05-T&#233;rmino General de una Sucesi&#243;n (III)</title>
		<link>http://yanokateo.com/?Segunda-Ley-de-la-Dinamica-Ley</link>
		<guid isPermaLink="true">http://yanokateo.com/?Segunda-Ley-de-la-Dinamica-Ley</guid>
		<dc:date>2010-06-09T08:59:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>


		<dc:subject>matem&#225;ticas</dc:subject>
		<dc:subject>sucesiones</dc:subject>
		<dc:subject>libre</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Ley Fundamental de la Din&#225;mica&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://yanokateo.com/?-Sucesiones-" rel="directory"&gt;Sucesiones&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-matematicas,4-+" rel="tag"&gt;matem&#225;ticas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-sucesiones,79-+" rel="tag"&gt;sucesiones&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-libre-+" rel="tag"&gt;libre&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>04-T&#233;rmino General de una Sucesi&#243;n (II)</title>
		<link>http://yanokateo.com/?04-Termino-General-de-una-Sucesion</link>
		<guid isPermaLink="true">http://yanokateo.com/?04-Termino-General-de-una-Sucesion</guid>
		<dc:date>2010-06-09T08:48:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>


		<dc:subject>matem&#225;ticas</dc:subject>
		<dc:subject>sucesiones</dc:subject>
		<dc:subject>libre</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; Introducci&#243;n a las sucesiones
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; T&#233;rmino general o n-&#233;simo de una sucesi&#243;n
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; &#191;Qu&#233; es? &#191;Para qu&#233; sirve? &#191;C&#243;mo se calcula? etc.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://yanokateo.com/?-Sucesiones-" rel="directory"&gt;Sucesiones&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-matematicas,4-+" rel="tag"&gt;matem&#225;ticas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-sucesiones,79-+" rel="tag"&gt;sucesiones&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-libre-+" rel="tag"&gt;libre&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>02-Progresiones Aritm&#233;ticas (II)</title>
		<link>http://yanokateo.com/?Ejemplo-1-de-Principio-de-Pascal</link>
		<guid isPermaLink="true">http://yanokateo.com/?Ejemplo-1-de-Principio-de-Pascal</guid>
		<dc:date>2010-06-09T08:37:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>


		<dc:subject>matem&#225;ticas</dc:subject>
		<dc:subject>sucesiones</dc:subject>
		<dc:subject>libre</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Segunda Parte&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://yanokateo.com/?-Sucesiones-" rel="directory"&gt;Sucesiones&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-matematicas,4-+" rel="tag"&gt;matem&#225;ticas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-sucesiones,79-+" rel="tag"&gt;sucesiones&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-libre-+" rel="tag"&gt;libre&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Selectividad Andaluc&#237;a 2006-3A Ejercicio 2 (II)</title>
		<link>http://yanokateo.com/?Ejemplo-1-de-Presion-Hidrostatica</link>
		<guid isPermaLink="true">http://yanokateo.com/?Ejemplo-1-de-Presion-Hidrostatica</guid>
		<dc:date>2010-06-04T18:52:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>admin</dc:creator>


		<dc:subject>matem&#225;ticas</dc:subject>
		<dc:subject>funciones</dc:subject>
		<dc:subject>integrales</dc:subject>
		<dc:subject>libre</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Sea &lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/local/cache-TeX/52d61bed103a264eab6f92727fc40a4a.png&quot; style=&quot;vertical-align:middle;&quot; width=&quot;129&quot; height=&quot;55&quot; alt=&quot;I = \int_0^2 \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} \: dx&quot; title=&quot;I = \int_0^2 \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} \: dx&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; a) Expresa &lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/local/cache-TeX/dd7536794b63bf90eccfd37f9b147d7f.png&quot; style=&quot;vertical-align:middle;&quot; width=&quot;11&quot; height=&quot;30&quot; alt=&quot;I&quot; title=&quot;I&quot; /&gt; aplicando el cambio de variable &lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/local/cache-TeX/cc92b9765da3754456a46f893297c515.png&quot; style=&quot;vertical-align:middle;&quot; width=&quot;68&quot; height=&quot;35&quot; alt=&quot;t=1+x^2&quot; title=&quot;t=1+x^2&quot; /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; b) Calcula el valor de &lt;img src=&quot;http://yanokateo.com/local/cache-TeX/dd7536794b63bf90eccfd37f9b147d7f.png&quot; style=&quot;vertical-align:middle;&quot; width=&quot;11&quot; height=&quot;30&quot; alt=&quot;I&quot; title=&quot;I&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="http://yanokateo.com/?-Integrales-" rel="directory"&gt;Integrales&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-matematicas,4-+" rel="tag"&gt;matem&#225;ticas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-funciones,9-+" rel="tag"&gt;funciones&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-integrales,29-+" rel="tag"&gt;integrales&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://yanokateo.com/?+-libre-+" rel="tag"&gt;libre&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
